Máy cắt laser mini đơn bàn kép kín HSG đáp ứng nhu cầu cho khách hàng gia công phôi tấm nhỏ kích thước 1.5*3m hoặc 1*1.5m. khép kín an toàn. Kích thước nhỏ gọn không có bàn trao đổi tiết kiệm không gian nhà xưởng và kinh phí đầu tư cho khách hàng.
Thông số kỹ thuật chính máy cắt laser mini X series
Model | X1510 | X3015 |
Performance index | Parameter | |
Machining area (length×width) | 1550mm*1050mm | 3048mm*1525mm |
Positioning precision of X/Y axis | ±0.03mm/m | ±0.03mm/m |
Repetitive positioning precision of X/Y axis | ±0.03mm | ±0.03mm |
Maximum speed | 100m/min | 120m/min |
Maximum accelerated speed | 1.2G | 1.5G |
Machine Tool Weight | 2600Kg | 4200Kg |
Maximum load of workbench | 190kg | 200kg |
Machine overall dimensions (length*width*height) | 3800×1910×1920mm | 4850×2260×2100mm |
Total Power/Current | 22KW/45A(1500W) | 22KW/45A(1500W) |
24KW/49A(2000W) | 24KW/49A(2000W) | |
29KW/59A(3000W) | 29KW/59A(3000W) |
Cấu hình thiết bị chính máy cắt laser mini X series
Name | Quantity | Model/ Specifications | ||
Laser Source | 1 set | 1.5KW / 2KW / 3KW | ||
Auto focus cutting head for fiber | 1 set | Klinge | ||
Precise rack | 3 sets | Taiwan brand | ||
High precision linear guide rail | 3 sets | Taiwan brand | ||
Reducer (including gears) | 3 sets | Alpha | ||
High speed servo motor and drive | 4 sets | Inovance | ||
Numerical control system | 1 set | AlphaT | ||
Electric control | 1 set | Schneider/Eaton/Weidmuller | ||
Gas circuit control | 1 set | SMC / Parker | ||
Mechanical platform and accessories of tool | 1 set | HSG | ||
Water chilling unit | 1 set | Standard configuration |
máy cắt laser mini X1510
máy cắt laser X3015