Máy phay CNC Denver – Thông số kỹ thuật
Model | MCV-1000 | |
Bàn gia công | Diện tích mặt bàn | 1520 x 430 (59,84 “x 16,93”) |
Khe chữ T (Số x Chiều rộng x Sân) | 3 x 16 x 100P | |
Hành trình | Hành trình 3 trục X-Y-Z | 1000 x 550 x 500 |
(39,37 “x 21,65” x 19,69 “) | ||
Khoảng cách mũi trục chính đến mặt Bàn | 120 – 670 (4,72 “- 26,38”) | |
Trục chính đến mặt cột | 165 – 580 (6,5 “- 22,83”) | |
Trục chính | Trục chính côn | BT-40 |
Tốc độ trục chính | 8000 vòng / phút | |
Tốc độ Gia công | Tốc độ gia công (GOI) | 3000 ~ 5000 mm (tối đa) |
Tốc độ chạy không tải (GOO) | 5000 ~ 7000 mm (tối đa) | |
Động cơ | Động cơ trục chính | 7,5 kw |
Động cơ trục XYZ | 1 kw | |
Động cơ làm mát | 1/4 HP | |
Tổng quan | Kích thước máy | 2500 x 2000 x 2300 |
Trọng lượng thực / Trọng lượng đóng gói (khoảng) | 3200/3400 kg | |
Màu tiêu chuẩn RAL-7035 xám nhạt + RAL-5015 màu xanh |
Bộ điều khiển tùy chọn cho Máy phay CNC Denver
- 1. POU YUEN (sản xuất tại Đài Loan)
- 2. SYNTEC (sản xuất tại Đài Loan)
- 3. FANUC
- 4. FAGOR
- 5. MITSUBISHI
Trang bị trên máy:
- Bộ điều khiển POU YUAN
- Động cơ biến tần trục chính
- Thiết bị làm mát trục chính
- Bộ làm mát trục chính
- Động cơ AC 3 trục
- Trục vít me 3 trục C5
- Cover kim loại 3 trục
- Hệ thống bôi trơn
- Hệ thống làm mát
- Xy lanh dụng cụ
- Hệ thống vòi cứng nhắc
- Trao đổi nhiệt
- Cổng giao diện RS-232
- Đèn hiển thị trạng thái và cảnh báo
- Bánh xe điện tử
- Kiểm tra áp lực
- Hộp công cụ
- Bu lông cấp & miếng
- Hướng dẫn vận hành