Máy tiện CNC Denver – Thông số kỹ thuật cơ bản
MODEL | DL-660 / 760/820 | |||||
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | ||
Khả năng Máy tiện CNC Denver | Đường kính tiện qua băng | 660 (26 “) / 760 (29,92”) / 840 (33 “) | ||||
Đường kính tiện qua bàn dao | 400 (15,75 “) / 500 (19,69”) / 580 (22,84 “) | |||||
Khoảng cách chống tâm | 1000 (39,37 “) | 1500 (59,06 “) | 2000 (78,74 “) | 3000 (118 “) | 4000 (157 “) | |
Độ rộng Băng | 420 (16,54 “) | |||||
Chiều dài Băng | 2640 (103,94 “) | 3140 (123,62 “) | 3640 (143.3 “) | 4640 (182,68 “) | 5640 (222 “) | |
Đầu máy | Đường kính lỗ trục chính | ø 105 (4,13 “) | ||||
Mũi trục chính | A2-8 | |||||
Tốc độ trục chính | 20-1300rpm | |||||
* Thay đổi phù thuộc vào công suất động cơ | ||||||
Số tốc độ trục chính | 4 cấp | 4 steps | ||||
Hành trình | Hành trình trục X | 330 (13”) / 380 (14,96)) / 420 (16,54) * 4 cấp độ thủ công |
||||
Hành trình trục Z | 1000 (39,37 “) | 1500 (59,06 “) | 2000 (78.74″) | 3000 (118″) | 4000(157″) | |
* Thay đổi bởi bộ gá dao cụ | ||||||
Đường kính trục X phương X | 25 mm, khoảng cách 5 mm | 25 mm , pitch 5 mm | ||||
Đường kính trục vít phương Z | 50 mm, cao độ 10 mm | 50 mm , pitch 10 mm | ||||
Tốc độ | Tốc độ ăn dao trục X | 5000 mm / phút (196,85 “/ phút) | 5000 mm/min (196.85″ /min) | |||
Tốc độ ăn dao trục Z | 7500 mm / phút (295,28 “/ phút) | 7500 mm/min (295.28″ /min) | ||||
Tốc độ dao cắt trục X | 0-3000 mm / phút (118,11 “/ phút) | 0-3000 mm/min (118.11″ /min) | ||||
Tốc độ dao cắt trục Z | 0-5000 mm / phút (196,85 “/ phút) | 0-5000 mm/min (196.85″ /min) | ||||
Bộ gá dao | Số công cụ | 4 mặt gá | manual 4 way | |||
Kích thước | 25×25 (0,98 “x0,98”) | 25×25 (0.98″ x0.98″) | ||||
Kích thước bao gồm dao gá | 40 (1,57 “) | 40 ( 1.57″ ) | ||||
Ụ sau | Đường kính nòng | 105 (4,13 “) | 105 (4.13″) | |||
Cữ hành trình chạy | 180 (7.09 “) | 180 (7.09″) | ||||
Độ côn trung tâm | MT 6 | MT 6 | ||||
Động cơ Máy tiện CNC |
Động cơ trục chính | 11 kw (15 HP) | 11 kw ( 15 HP ) | |||
Động cơ servo trục X | 1,8 kw (2,4 HP) | 1.8 kw ( 2.4 HP) | ||||
Động cơ servo trục Z | 1,8 kw (2,4 HP) | 1.8 kw ( 2.4 HP) | ||||
Động cơ bơm thủy lực | 1,5 kw (2 HP) | 1.5 kw ( 2 HP) | ||||
Bơm làm mát | 0,75 kw (1HP) | 0.75 kw (1HP ) | ||||
Kích thước | Trọng lượng thực/Trọng lượng đóng gói (xấp xỉ) | 4600/4800 | 5200/5400 | 5900 / 6200 | 7000 / 7300 | 8100 / 8500 |
(kg) DL-660 | ||||||
Trọng lượng thực/Trọng lượng đóng gói (xấp xỉ) | 4900/5100 | 5500/5700 | 6200 / 6500 | 7300 / 7600 | 8400 / 8800 | |
(kg) DL-760 | ||||||
Trọng lượng thực/Trọng lượng đóng gói (xấp xỉ) | 5100/5300 | 5700/5900 | 6400 / 6700 | 7700 / 8100 | 9000 / 9400 | |
(kg) DL-840 | ||||||
Kích thước máy | 4340x2235x1960 | 4840x2235x1960 | 5340x2235x1960 | 6340x2235x1960 | 7340x2235x1960 | |
(L x W x H) (khoảng) | (171 “x88” x78 “) | (191 “x88” x78 “) | (211″x88″x78″) | (250″x88″x78″) | (289″x88″x78″) | |
Kích thước đóng gói (by1x20’container) | 4500x2290x2240 | 5000x2290x2240 | 5500x2290x2240 | 6500x2290x2240 | 7500x2290x2240 | |
(L x W x H) (khoảng) | (177 “x90” x88 “) | (197 “x90” x88 “) | (217″x90″x88″) | (257″x90″x88″) | (295″x90″x88″) | |
Màu chuẩn | Phần trên: RAL-7035 xám nhạt + Phần dưới: RAL-7024 xám đậm | Upper parts: RAL-7035 light gray + Lower parts: RAL-7024 dark gray |