MÁY CHẤN TÔN

MÁY CHẤN TÔN

cAM KẾT TỪ HAKUTA

  • Tư vấn giải pháp tổng thể, chuyên sâu
  • Sản phẩm nhập khẩu 100%
  • Kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt
  • Dịch vụ kĩ thuật chuyên nghiệp 24/7
  • Thanh toán linh hoạt

https://youtube.com/watch?v=guNQNeaayHU

THÔNG SỐ MÁY CHẤN TÔN

Máy chấn tôn thủy lực hay máy chấn thép tấm thủy lực Press brake là một loại máy ép dập chủ yếu được sử dụng trong gia công uốn thép lá, nhôm lá. Trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại máy chấn khác nhau, và có thể chấn các loại tôn với mọi kích thước khác nhau.Máy  được dùng hệ thống ép bằng thuỷ lực. Máy chấn tôn là hệ thống dùng chầy và cối để tạo các góc cho vật liệu là tôn tấm, hoặc bản kim loại. hệ thống làm việc này dùng hành trình từ trên xuống hoặc từ dưới lên. Khi chấn tôn hoặc kim loại thì toàn bộ lưỡi chấn tịnh tiến đều trên sản phẩm cần chấn để tạo ra đường chấn đẹp thẳng đều, đôi khi còn phải chỉnh cho cối chấn cong lên để đường chấn được thẳng trên toàn bộ cạnh chấn để chấn tấm kim loại dày và lực chấn lớn.

NO

Model

Lực chấn KN Chiều dài chấn (mm) Khoảng cách trụ máy (mm) Độ mở hàm (mm) Chiều sâu họng (mm) Hành trình ram (mm) Công suất KW Kích thước

L×W×H

1

WE67Y-40T/2500 400 2500 2050 210 200 110 4 2600*1270*1980
2 WE67Y-63T/2500 630 2500 2050 235 250 120 5.5 2600*1360*2050
3 WE67Y-100T/2500 1000 2500 2050 330 320 150 7.5 2600*1400*2300
4 WE67Y-100T/3200 1000 3200 2500 330 320 150 7.5 3300*1400*2380
5 WE67Y-100T/4000 1000 4000 3100 330 320 150 7.5 4100*1400*2480
6 WE67Y-125T/3200 1250 3200 2500 330 320 150 7.5 3300*1400*2380
7 WE67Y-125T/4000 1250 4000 3100 330 320 150 7.5 4100*1400*2480
8 WE67Y-160T/3200 1600 3200 2500 400 320 200 11 3300*1550*2580
9 WE67Y-160T/4000 1600 4000 3100 400 320 200 11 4100*1550*2760
10 WE67Y-160T/6000 1600 6000 4800 400 320 200 11 6100*1650*3030
11 WE67Y-200T/3200 2000 3200 2500 400 320 200 15 3300*1650*2930
12 WE67Y-200T/4000 2000 4000 3100 400 320 200 15 4100*1650*3070
13 WE67Y-200T/5000 2000 5000 4100 400 320 200 15 5100*1750*3150
14 WE67Y-200T/6000 2000 6000 4800 400 320 200 15 6100*1750*3360
15 WE67Y-250T/3200 2500 3200 2500 435 320 200 18.5 3300*1750*3070
16 WE67Y-250T/4000 2500 4000 3100 435 320 200 18.5 4100*1750*3070
17 WE67Y-250T/5000 2500 5000 4100 435 320 200 18.5 5100*1850*3150
18 WE67Y-250T/6000 2500 6000 4800 435 320 200 18.5 6100*1850*3360
19 WE67Y-300T/3200 3000 3200 2600 435 350 200 22 330091850*3040
20 WE67Y-300T/4000 3000 4000 3200 435 350 200 22 4100*1850*3285
21 WE67Y-300T/5000 3000 5000 4100 435 350 200 22 5100*1950*3350
22 WE67Y-300T/6000 3000 6000 4800 435 350 200 22 6100*1950*3540
23 WE67Y-300T/7000 3000 7000 5600 435 350 200 22 7100*2000*3870
24 WE67Y-400T/3200 4000 3200 2600 520 400 250 37 3300*2000*3230
25 WE67Y-400T/4000 4000 4000 3200 520 400 250 37 4100*2000*3540
26 WE67Y-400T/5000 4000 5000 4100 520 400 250 37 5100*2100*3540
27 WE67Y-400T/6000 4000 6000 4800 520 400 250 37 6100*2100*3540
28 WE67Y-400T/7000 4000 7000 5600 520 400 250 37 7100*2200*3870
29 WE67Y-500T/4000 5000 4000 3100 600 400 300 45 4100*2400*3710

 

GALLERY